번호 | 제목 | 등록인 | 등록일 | 조회수 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|
95 | 2022학년도 방과후학교 프로그램 및 강사 만족도 설문 결과 | 김영범 | Dec 30, 2022 | 288 | |
94 | 2022학년도 방과후학교 연간 운영 만족도 설문 결과 | 김영범 | Dec 30, 2022 | 287 | |
93 | 2022학년도 방과후학교 2학기 교육활동 운영 일정 | 김영범 | Aug 25, 2022 | 761 | |
92 | 2022학년도 방과후학교 1학기 교육활동 운영 일정 | 김영범 | Apr 27, 2022 | 1132 | |
91 | 2022학년도 방과후학교 운영계획 | 김영범 | Apr 27, 2022 | 1147 | |
90 | 2021학년도 방과후학교 연간 운영 만족도 설문 결과 | 강문주 | Dec 20, 2021 | 1472 | |
89 | 2021학년도 2학기 방과후학교 프로그램 및 강사 만족도 설문 결과 | 강문주 | Dec 17, 2021 | 1450 | |
88 | 2021학년도 2학기 방과후 교육활동 운영 일정 | 강문주 | Sep 7, 2021 | 1691 | |
87 | 2021학년도 1학기 방과후학교 프로그램 및 강사 만족도 설문 결과 | 강문주 | Jun 22, 2021 | 1972 | |
86 | 2021학년도 1학기 방과후 교육활동 운영 일정 | 강문주 | Mar 16, 2021 | 2265 | |
85 | 2021학년도 방과후학교 연간 운영계획 | 강문주 | Mar 16, 2021 | 2383 | |
84 | 2020학년도 방과후학교 운영계획 및 2학기 운영 일정 | 박인옥 | Sep 25, 2020 | 2420 | |
83 | 2019 2학기 방과후학교 만족도 조사 결과 | 강문주 | Dec 19, 2019 | 2776 | |
82 | 경기교육 방과후학교분야 투명사회협약 안내 | 강문주 | Nov 19, 2019 | 2763 | |
81 | 2019학년도 2학기 방과후학교 운영일정 | 강문주 | Sep 16, 2019 | 2859 |
▶담당부서: 교무기획부 ▶문의: 031-958-3376