번호 | 제목 | 등록인 | 등록일 | 조회수 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|
28 | 2022년 1월~6월 신용카드 사용내역 공개 | 관리자 | Jul 21, 2022 | 4 | |
27 | 2021년 7월~12월 신용카드 사용내역 공개 | 관리자 | Jan 2, 2022 | 4 | |
26 | 2021년 1월~6월 신용카드 사용내역 공개 | 관리자 | Jul 1, 2021 | 169 | |
25 | 2019. 1월~6월 신용카드 사용내역 공개 | 박경성 | Jun 21, 2019 | 794 | |
24 | 2018학년도 3~9월 신용카드 및 현금지출 내역 공개 | 성지영 | Oct 2, 2018 | 862 | |
23 | 2018년 2월 신용카드 및 현금지출 내역 공개(해당없음) | 성지영 | Oct 2, 2018 | 826 | |
22 | 2018년 1월 신용카드 사용 내역 공개 (해당없음) | 성지영 | Feb 5, 2018 | 862 | |
21 | 2017년 11,12월 신용카드사용 내역 공개 | 성지영 | Jan 12, 2018 | 839 | |
20 | 2017년 10월 신용카드 사용 내역 공개 | 성지영 | Nov 10, 2017 | 815 | |
19 | 2017년 9월 신용카드 사용 내역 공개 | 성지영 | Oct 24, 2017 | 852 | |
18 | 2017년 8월 신용카드 사용 내역 공개 | 성지영 | Oct 24, 2017 | 794 | |
17 | 2017년 7월 신용카드 사용 내역 공개 | 성지영 | Aug 9, 2017 | 808 | |
16 | 2017년 5,6월 신용카드 사용내역 공개(해당없음) | 성지영 | Aug 9, 2017 | 802 | |
15 | 2017년 1~2월 신용카드 사용 내역 공개(해당없음) | 성지영 | Mar 22, 2017 | 370 | |
14 | 2016년 12월 신용카드 사용 내역 공개(해당없음) | 성지영 | Jan 5, 2017 | 418 |
▶담당부서: 행정실 ▶문의: 031-958-3327