번호 | 제목 | 등록인 | 등록일 | 조회수 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|
34 | 2019. 1월~6월 업무추진비 사용내역 공개 | 박경성 | Jun 21, 2019 | 599 | |
33 | 2018학년도 2분기 업무추진비 사용 내역 공개 | 성지영 | Oct 2, 2018 | 700 | |
32 | 2018학년도 1분기 업무추진비 사용 내역 공개 | 성지영 | Oct 2, 2018 | 671 | |
31 | 2018년 2월 업무추진비 사용 내역 공개 | 성지영 | Oct 2, 2018 | 702 | |
30 | 2018년 1월 업무추진비 집행 내역 공개 | 성지영 | Feb 5, 2018 | 782 | |
29 | 2017년 11~12월 업무추진비 사용 내역 공개 | 성지영 | Jan 12, 2018 | 768 | |
28 | 2017년 10월 업무추진비 사용 내역 공개 | 성지영 | Nov 10, 2017 | 776 | |
27 | 2017년 9월 업무추진비 사용 내역 공개 | 성지영 | Oct 24, 2017 | 793 | |
26 | 2017년 8월 업무추진비 사용 내역 공개 | 성지영 | Oct 24, 2017 | 792 | |
25 | 2017년 2분기 업무추진비 사용 내역 공개 | 성지영 | Aug 7, 2017 | 819 | |
24 | 2017년 4월 파평중학교 업무추진비 공개 | 성지영 | May 11, 2017 | 474 | |
23 | 2017년 3월 업무추진비 공개 | 성지영 | Apr 4, 2017 | 410 | |
22 | 2017년 1~2월 업무추진비 사용 내역 공개 | 성지영 | Mar 22, 2017 | 443 | |
21 | 2016년 12월 업무추진비 사용 내역 공개 | 성지영 | Jan 5, 2017 | 462 | |
20 | 2016학년도 3분기 업무추진비 집행내역 공개 | 성지영 | Dec 1, 2016 | 441 |
▶담당부서: 행정실 ▶문의: 031-958-3327