번호 | 제목 | 등록인 | 등록일 | 조회수 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|
40 | 2022년 6월~12월 업무추진비 집행내역 공개 | 관리자 | Dec 21, 2022 | 83 | |
39 | 2022년 3월~5월 업무추진비 집행내역 공개 | 관리자 | May 16, 2022 | 427 | |
38 | 2022년 1월~2월 업무추진비 집행내역 공개 | 관리자 | Jun 17, 2022 | 493 | |
37 | 2021년 10월~12월 업무추진비 집행내역 공개 | 관리자 | Jan 17, 2022 | 517 | |
36 | 2021년 6월~9월 업무추진비 집행내역 공개 | 관리자 | Oct 19, 2021 | 909 | |
35 | 2021년 1월~6월 업무추진비 집행내역 공개 | 관리자 | Jun 9, 2021 | 1114 | |
34 | 2019. 1월~6월 업무추진비 사용내역 공개 | 박경성 | Jun 21, 2019 | 1950 | |
33 | 2018학년도 2분기 업무추진비 사용 내역 공개 | 성지영 | Oct 2, 2018 | 2059 | |
32 | 2018학년도 1분기 업무추진비 사용 내역 공개 | 성지영 | Oct 2, 2018 | 1986 | |
31 | 2018년 2월 업무추진비 사용 내역 공개 | 성지영 | Oct 2, 2018 | 1988 | |
30 | 2018년 1월 업무추진비 집행 내역 공개 | 성지영 | Feb 5, 2018 | 2020 | |
29 | 2017년 11~12월 업무추진비 사용 내역 공개 | 성지영 | Jan 12, 2018 | 1936 | |
28 | 2017년 10월 업무추진비 사용 내역 공개 | 성지영 | Nov 10, 2017 | 1841 | |
27 | 2017년 9월 업무추진비 사용 내역 공개 | 성지영 | Oct 24, 2017 | 1873 | |
26 | 2017년 8월 업무추진비 사용 내역 공개 | 성지영 | Oct 24, 2017 | 1676 |
▶담당부서: 행정실 ▶문의: 031-958-3327